スマスロ
Lスロット ソードアート・オンラインⅡ
導入日:2026年6月8日
天井
1200G
純増
7.2枚
機械割
97.6〜114.9%
初当り
1/386
ベース
31G
📝 機種概要・レビュー
人気スマスロ「SAO」の正統続編。CZ天井500G・AT天井1200Gの2段構え。上位AT突入で純増7.2枚の高性能に。設定6機械割114.9%は業界最高水準クラス。偶数設定優遇傾向があり設定4が狙い目候補。導入台数約15,000台。
🎯 設定別確率・機械割
| 設定 | AT初当り | ST初当り | 機械割 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/386.2 | 1/238.4 | 97.6% |
| 設定2 | 1/364.3 | 1/232.3 | 98.8% |
| 設定3 | 1/368.1 | 1/232.7 | 100.2% |
| 設定4 | 1/326.8 | 1/218.9 | 105.3% |
| 設定5 | 1/340.6 | 1/225.2 | 110.4% |
| 設定6 | 1/269.6 | 1/191.7 | 114.9% |
📊 スペック詳細
| 機種名 | Lスロット ソードアート・オンラインⅡ |
|---|---|
| メーカー | 大都技研 |
| タイプ | スマスロ / AT |
| 導入日 | 2026年6月8日 |
| 天井ゲーム数 | 1200G |
| AT純増 | 7.2枚 |
| 機械割(設定1〜6) | 97.6〜114.9% |
| 初当り確率 | 1/386 |
| ベース | 31G |
💬 掲示板で語る
「Lスロット ソードアート・オンラインⅡ」の天井・設定・実戦情報を掲示板で共有しよう
掲示板で検索する →